Goldeinfuhr in die Schweiz (Zolltarifnummer 7108.12)

Quelle der Statistiken: Eidg. Zollverwaltung

 

Zeitraum 1,2,3,4 Importiert Exporte
Menge (Tonnen) Wert (CHF) Wert+/- % Menge (Tonnen) Wert (CHF) Wert+/- %
2015 51 959 089 243 771 931 917 -3,5 18 357 479 279 154 845 287 -2,1
2016 52 314 633 266 137 159 877 9,2 18 199 839 298 408 001 181 6,9
2017 52 324 090 265 571 542 294 -0,2 20 365 770 294 893 856 892 -1,2
2018 50 729 230 273 389 090 124 2,9 20 288 277 303 885 759 540 3
2019 50 822 087 276 058 116 020 1 20 034 377 311 976 706 436 2,7
2020*** 47 821 570 273 282 389 608 -1 18 287 322 299 382 958 879 -4

Legende

* Veränderungsrate/Aktie/Kurs nicht interpretierbar oder nicht berechenbar
** Änderungsrate > 999,9
*** Vorläufige Daten

1 Seit 2002: einschließlich Elektrizität, Warenrücklauf und Veredelungsverkehr
2 Seit 2012 (Importe): Ursprungsland statt Produktionsland
3 Seit 2012: einschließlich Gold- und Silberbarren und -münzen für die Gesamtsumme (insgesamt 2)
4 Seit 2013: neue Berechnungsmethode für Stromflüsse

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)