Importazione di oro in Svizzera (n. tariffario 7108.12)

Fonti statistiche: dogane svizzere

Period0 1,2,3,4 Import Export
Quantità (tonnellate) Valore (CHF) Valore+/- % Quantità (tonnellate) Valore (CHF) Valore +/- %
2015 51 959 089 243 771 931 917 -3,5 18 357 479 279 154 845 287 -2,1
2016 52 314 633 266 137 159 877 9,2 18 199 839 298 408 001 181 6,9
2017 52 324 090 265 571 542 294 -0,2 20 365 770 294 893 856 892 -1,2
2018 50 729 230 273 389 090 124 2,9 20 288 277 303 885 759 540 3
2019 50 822 087 276 058 116 020 1 20 034 377 311 976 706 436 2,7
2020*** 47 821 570 273 282 389 608 -1 18 287 322 299 382 958 879 -4

 

Leggenda
* Tasso di cambiamento/azione/prezzo non interpretabile o non calcolabile
** Tasso di cambiamento > 999,9
*** Dati provvisori
1 Dal 2002: compresa l’elettricità, le merci restituite e il traffico di lavorazione
2 Dal 2012 (importazioni): paese d’origine invece di paese di produzione
3 Dal 2012: inclusi lingotti e monete d’oro e d’argento per il totale generale (totale 2)
4 Dal 2013: nuovo metodo di calcolo dei flussi di elettricità