Importation d’or en Suisse (No tarifaire 7108.12)
Sources statistiques: Douanes suisses
Période 1,2,3,4 | Import | Export | ||||
Quantité (tonne) | Valeur (CHF) | Valeur+/- % | Quantité (tonne) | Valeur (CHF) | Valore +/- % | |
2015 | 51 959 089 | 243 771 931 917 | -3,5 | 18 357 479 | 279 154 845 287 | -2,1 |
2016 | 52 314 633 | 266 137 159 877 | 9,2 | 18 199 839 | 298 408 001 181 | 6,9 |
2017 | 52 324 090 | 265 571 542 294 | -0,2 | 20 365 770 | 294 893 856 892 | -1,2 |
2018 | 50 729 230 | 273 389 090 124 | 2,9 | 20 288 277 | 303 885 759 540 | 3 |
2019 | 50 822 087 | 276 058 116 020 | 1 | 20 034 377 | 311 976 706 436 | 2,7 |
2020*** | 47 821 570 | 273 282 389 608 | -1 | 18 287 322 | 299 382 958 879 | -4 |
Légende
* Taux de variation/part/prix non interprétable ou non calculable
** Taux de variation > 999.9 %
*** Données provisoires
1 Depuis 2002 : y compris l’électricité, les marchandises en retour et le trafic de perfectionnement à façon
2 Depuis 2012 (importations) : pays d’origine au lieu du pays de production
3 Depuis 2012 : y compris l’or et l’argent en lingots ainsi que les pièces de monnaie pour le total général (total 2)
4 Depuis 2013 : nouvelle méthode de calcul pour les flux d’électricité