La Svizzera raffina il 70% dell’oro mondiale. | ![]() |
Secondo LBMA, nel 2017, il 15% della produzione mondiale di oro minerario è stato raffinato in Svizzera. | ![]() |
I dati sui paesi di origine non vengono raccolti. | ![]() |
È impossibile non avere questi dati, che sono noti e trasmessi all’amministrazione federale e alla London Bullion Market Association (LBMA), che li pubblica in forma aggregata. | ![]() |
I raffinatori non si recano nei siti minerari. | ![]() |
I raffinatori effettuano visite regolari sul campo per valutare i rischi. Le visite sono obbligatorie in quanto parte della catena di approvvigionamento a maggior rischio. | ![]() |
La maggior parte delle miniere opera illegalmente. | ![]() |
Vari studi affermano che dall’80% della produzione mondiale d’oro proviene da miniere la cui attività è autorizzata e controllata. | ![]() |
Le raffinerie svizzere non sono regolamentate come le raffinerie straniere. | ![]() |
Le raffinerie LBMA applicano i requisiti dei minerali di conflitto dell’UE (Conflict Minerals Regulation)e la due diligence secondo le linee guida dell’OCSE. Le raffinerie svizzere sono soggette alla LRD, a differenza di altri paesi, al Regolamento sul commercio delle materie prime della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Precious Metals Control Act (PMCA), che è il più severo del mondo.
È impossibile non avere questi dati, che sono noti e trasmessi all’amministrazione federale e alla London Bullion Market Association (LBMA), che li pubblica in forma aggregata. |
![]() |